我が家では、概ね下の表のとおりに献立を固定しています。献立を固定化することでの3大メリットは、「時間の節約」「予算の管理が楽」「栄養のバランスの確保」ですね。
特に「時間の節約」は大きくて、固定献立を繰り返すほどにメニューが洗練されていって、考える時間・作る時間をより短くすることができますよ。
今回は食材配送サービスのパルシステムを利用した場合費用はどうなるかを調べてみました。買い物日は土曜日を想定しています。(パルシステムは実際には平日配送のみです。)
費用は2人分で考えました。
朝 | 昼 | 夜 | ||
買い物日 | 昨日の残り | ラーメン | 刺身 惣菜 味噌汁 | 朝は昨日のカレーなど。夜はお刺身やお惣菜を主菜にします。 |
2日目 | ご飯 魚 納豆 味噌汁 | パスタ | ひき肉 副菜 スープ | ハンバーグ・ぎょうざ・麻婆豆腐など。 |
3日目 | リゾット | 弁当 | 魚 副菜 豚汁 | 朝は昨日のスープにご飯を入れて。夜はかば焼きが多いです。 |
4日目 | トースト ソーセージ タマゴ スープ | 弁当 | 鶏肉 副菜 スープ | 唐揚げ・照り焼きとか。鶏肉の部位は週によって変わる。 |
5日目 | ご飯 魚 納豆 味噌汁 | 弁当 | 卵料理 副菜 スープ | オムライスかチャーハン |
6日目 | トースト ハム タマゴ スープ | 弁当 | 肉料理 副菜 味噌汁 | 生姜焼きとか焼肉のたれ炒めとか。たまに焼肉。 |
7日目 | ご飯 魚 納豆 味噌汁 | 弁当 | カレー | カレー・シチューの日。 |
結論としては、すべてパルシステムで注文した場合、1週間分の買い出しと2人分の費用が下の表のとおりとなりました。(料金は初回執筆時点のものです。配送料は0円を想定。)
2人分の買い出し | 1週間/2人分の費用 |
21,187円 | 13,768円 |
この献立を続けた場合、30日分になおすと、59,354円/月。
年間では、722,147円/年となります。
パルシステムを利用する上で、1週間ごとに手数料がかかりますが、東京ならば12,000円以上の注文で0円となります。地域によって異なりますが、まとめ買いや割引制度を使って工夫すれば0円にすることはそんなに難しくないです。
今回の買い出しでは、お米は5㎏を買って1.7週分、調味料は5~30週分もちます。ラーメンやパスタの麺も余ります。牛乳は2人が1日1杯飲む計算で2本/週となっています。
生鮮食品は出来るだけ余りが出ないように献立を組んでいますが、じゃがいもなど日持ちする野菜は多めに買っています。
また、肉魚は基本的には買い出しから3日が消費期限なので、4日目以降に使うものは冷凍しておきます。前の日の夕食後に冷蔵庫に移すとスムーズに使用が出来ますよ。
各日の献立についてまとめていますのでぜひ最後まで見ていってくださいね。
買い物日
朝
- カレー
7日目のカレーは食べきれないので残りを温めて食べます。たまにカレーうどんにして。
食材 | 1人分 | 1人分 |
昨日の残りのカレー | ||
米 | 200g | 30円 |
合計 | 30円 |
昼
パルシステムの袋麵は醤油・みそ・塩の3種類。悪くはないけど飽きるかもしれないからスーパーで買っても良いかも。もやしはタッパーに入れて水につけておくと長持ちする。
食材 | 1人分 | 1人分 |
ラーメン | 1個 | 120.1円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
もやし | 50g | 7.5円 |
豚肉(こま切れ) | 50g | 94.7円 |
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
合計 | 279.6円 |
夜
- ご飯
- お刺身
- お惣菜
- 味噌汁
お刺身は高いですが美味しいのでたまには買います。刺身50gは1人分としては少なめ。
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
まぐろの刺身 | 50g | 208.5円 |
じゃがいものサラダ(惣菜) | 150g | 155.5円 |
揚げ物(惣菜) | 2個 | 150円 |
味噌汁 | ||
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
だしの素 | 小さじ1/4 | 2.5円 |
とうふ | 50g | 26.8円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
合計 | 616.2円 |
2日目
朝
- ご飯
- 鮭の塩焼き
- 納豆
- 味噌汁
我が家の定番朝ごはん。
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200g | 30円 |
鮭 | 50g | 156.2円 |
納豆 | 1個 | 41円 |
味噌汁 | ||
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
だしの素 | 小さじ1/4 | 2.5円 |
とうふ | 50g | 26.8円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
長ネギ | 1/4本 | 12.8円 |
合計 | 312.2円 |
昼
- ミートソーススパゲティ
ミートソースならカットトマトで簡単に作れます。コンソメだけでも十分ですが味の調整はソースでしています。
食材 | 1人分 | 1人分 |
パスタ | 100g | 34.1円 |
カットトマト | 100g | 52.9円 |
合いびき肉 | 50g | 100円 |
玉ねぎ | 1/2個 | 40.8円 |
にんじん | 1/4個 | 18.6円 |
コンソメ | 小さじ1 | 12.9円 |
合計 | 259.3円 |
夜
- ご飯
- 豆腐ハンバーグ 4人前
- にんじんグラッセ 4人前
- ブロッコリー(冷凍)
- 野菜スープ 4人前
ハンバーグも意外と手間のかからないおかずです。我が家の定番は豆腐ハンバーグ。焼くのも含めて30分あれば出来ます。私はオーブンレンジで焼いています。次の日の朝と弁当分に多めに作っています。
スープは野菜をたくさん入れればコンソメはあまり入れなくてもおいしい。味が足りない場合は塩を振っています。
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
豆腐ハンバーグ | ||
合いびき肉 | 100g | 200円 |
とうふ | 75g | 40.3円 |
玉ねぎ | 1/4個 | 20.4円 |
タマゴ | 1/2個 | 13.1円 |
コンソメ | 小さじ1/2 | 6.4円 |
にんじんグラッセ | ||
にんじん | 1/4個 | 18.6円 |
バター | 大さじ1/4 | 8.4円 |
砂糖 | 大さじ1/4 | 1円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
野菜スープ | ||
カットトマト | 20g | 10.6円 |
玉ねぎ | 1/4個 | 20.4円 |
キャベツ | 25g | 8.1円 |
コンソメ | 小さじ1/4 | 3.2円 |
合計 | 412.2円 |
3日目
朝
- トマトスープのリゾット
昨日のスープにご飯とベーコンを入れて。
食材 | 1人分 | 1人分 |
昨日のスープ | ||
米 | 200g | 30円 |
ベーコン | 1枚 | 46.2円 |
合計 | 76.2円 |
昼
- ご飯
- 唐揚げ(冷凍)
- 卵焼き
- ブロッコリー(冷凍)
- ハンバーグ
- にんじんグラッセ
我が家は唐揚げ弁当+昨日のあまりor冷凍食品にほぼ固定。ブロッコリーにはマヨネーズか塩をかけるけど価格は省略。卵焼きは時間がある日に多めに作って冷凍しておくとラク。
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
冷凍から揚げ | 50g | 78.4円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
卵焼き | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
しょうゆ | 少し | 0.5円 |
ハンバーグ | ||
にんじんグラッセ | ||
合計 | 167.7円 |
夜
- ご飯
- いわしのかば焼き
- もやしのサラダ
- 豚汁
魚の日はかば焼きにしてしまうのがラク。ただ焼くだけでも良し。
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
イワシのかば焼き | ||
イワシの切り身 | 100g | 187円 |
しょうゆ | 大さじ3/4 | 6.1円 |
みりん | 大さじ3/4 | 9.4円 |
酒 | 大さじ3/4 | 8.2円 |
砂糖 | 2.5g | 0.9円 |
もやしのサラダ | ||
もやし | 100g | 15円 |
ハム | 0.5枚 | 24.6円 |
しょうゆ | 大さじ1 | 8.1円 |
酢 | 大さじ1/2 | 3.2円 |
砂糖 | 小さじ1/2 | 0.5円 |
だしの素 | 小さじ1/2 | 5.1円 |
豚汁 | ||
豚肉(こま切れ) | 50g | 94.7円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
にんじん | 1/4個 | 18.6円 |
長ネギ | 1/2本 | 25.5円 |
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
合計 | 448.6円 |
4日目
朝
- チーズトースト
- ソーセージ
- スクランブルエッグ
- 野菜スープ
パンの日の定番。これだけだとお腹すく人もいるかも。スクランブルエッグは塩コショウで味付け。
食材 | 1人分 | 1人分 |
食パン | 2枚 | 43.3円 |
チーズ | 2枚 | 61.4円 |
ソーセージ | 2本 | 58.6円 |
スクランブルエッグ | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
野菜スープ | ||
キャベツ | 50g | 16.2円 |
玉ねぎ | 1/4個 | 20.4円 |
コンソメ | 小さじ1/2 | 6.4円 |
合計 | 232.4円 |
昼
- ご飯
- 唐揚げ(冷凍)
- 卵焼き
- ブロッコリー(冷凍)
- 冷凍食品
冷凍から揚げ、冷凍ブロッコリーはすごく便利です。
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
冷凍から揚げ | 2個 | 78.4円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
卵焼き | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
しょうゆ | 少し | 0.5円 |
甘辛イカフライ(冷凍) | 1個 | 82円 |
合計 | 249.7円 |
夜
- ご飯
- 鶏もも肉の照り焼き
- キャベツの千切り
- 野菜スープ
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
鶏の照り焼き | ||
鶏もも肉 | 1枚 | 485円 |
しょうゆ | 大さじ2 | 16.1円 |
みりん | 大さじ1 | 12.5円 |
酒 | 大さじ1 | 11円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
キャベツ | 50g | 16.2円 |
野菜スープ | ||
にんじん | 1/2個 | 37.3円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
玉ねぎ | 1/4個 | 20.4円 |
じゃがいも | 1/2個 | 27.9円 |
コンソメ | 小さじ1/4 | 3.2円 |
合計 | 667.5円 |
5日目
朝
- ご飯
- 鮭の塩焼き
- 納豆
- 味噌汁
定番朝ごはん。
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200g | 30円 |
鮭 | 50g | 156.2円 |
納豆 | 1個 | 41円 |
味噌汁 | ||
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
だしの素 | 小さじ1/4 | 2.5円 |
とうふ | 50g | 26.8円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
長ネギ | 1/4本 | 12.8円 |
合計 | 312.2円 |
昼
- ご飯
- 唐揚げ(冷凍)
- 卵焼き
- ブロッコリー(冷凍)
- 冷凍食品
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
冷凍から揚げ | 2個 | 78.4円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
卵焼き | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
しょうゆ | 少し | 0.5円 |
甘辛イカフライ(冷凍) | 1個 | 82円 |
合計 | 249.7円 |
夜
- オムライス
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200 | 30円 |
ソーセージ | 3本 | 87.9円 |
玉ねぎ | 0.25個 | 20.4円 |
にんじん | 0.25個 | 18.6円 |
ケチャップ | 大さじ1.5 | 14.4円 |
塩コショウ | ||
タマゴ | 2個 | 52.2円 |
バター | 大さじ1/2 | 16.8円 |
合計 | 240.3円 |
6日目
朝
- ハムチーズトースト
- スクランブルエッグ
- 野菜スープ
食材 | 1人分 | 1人分円 |
食パン | 2枚 | 43.3円 |
チーズ | 2枚 | 61.4円 |
ハム | 2枚 | 98.4円 |
スクランブルエッグ | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
野菜スープ | ||
キャベツ | 50g | 16.2円 |
玉ねぎ | 1/4個 | 20.4円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
コンソメ | 小さじ1/2 | 6.4円 |
合計 | 279.1円 |
昼
- ご飯
- 唐揚げ(冷凍)
- 卵焼き
- ブロッコリー(冷凍)
- 冷凍食品
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
冷凍から揚げ | 2個 | 78.4円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
卵焼き | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
しょうゆ | 少し | 0.5円 |
甘辛イカフライ(冷凍) | 1個 | 82円 |
合計 | 249.7円 |
夜
- ご飯
- 豚肉の生姜焼き
- 千切りキャベツ
- 味噌汁
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200g | 30円 |
生姜焼き | ||
豚ロース | 150g | 323円 |
しょうが | 1かけ | 25.7円 |
しょうゆ | 大さじ1 | 8.1円 |
みりん | 大さじ1 | 12.5円 |
酒 | 大さじ1 | 11円 |
キャベツ | 50g | 16.2円 |
味噌汁 | ||
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
だしの素 | 小さじ1/4 | 2.5円 |
とうふ | 50g | 26.8円 |
大根 | 大1/20本 | 6.9円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
長ネギ | 1/4本 | 12.8円 |
合計 | 511.5円 |
7日目
朝
- ご飯
- 鮭の塩焼き
- 納豆
- 味噌汁
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200g | 30円 |
鮭 | 50g | 156.2円 |
納豆 | 1個 | 41円 |
味噌汁 | ||
味噌 | 大さじ1/2 | 4.8円 |
だしの素 | 小さじ1/4 | 2.5円 |
とうふ | 50g | 17.8円 |
ほうれん草(カット) | 30g | 31.2円 |
長ネギ | 1/4本 | 12.8円 |
合計 | 335.3円 |
昼
- ご飯
- 唐揚げ(冷凍)
- 卵焼き
- ブロッコリー(冷凍)
- 冷凍食品
食材 | 1人分 | 1人分 |
米 | 200g | 30円 |
冷凍から揚げ | 2個 | 78.4円 |
冷凍ブロッコリー | 20g | 31.7円 |
卵焼き | ||
タマゴ | 1個 | 26.1円 |
砂糖 | 小さじ1 | 1円 |
しょうゆ | 少し | 0.5円 |
甘辛イカフライ(冷凍) | 1個 | 82円 |
合計 | 249.7円 |
夜
- カレー
毎週カレーの日を作っています。簡単ですが時間もかかるので、休日のメニューにしても良いかもね。あまりモノはカレーに入れて煮込んでしまいましょう。豚or鶏にすればもっと安くなりますが、いろんな肉を食べた方が良いかなーと思って結構牛肉を使っています。
食材 | 1人分 | 1人分円 |
米 | 200g | 30円 |
カレールー | 1皿分 | 49.6円 |
牛肉 | 100g | 421円 |
玉ねぎ | 1/2個 | 40.8円 |
にんじん | 1/4個 | 18.6円 |
じゃがいも | 1/2個 | 27.9円 |
合計 | 587.9円 |
まとめ
パルシステムで1週間分の食材などをまとめて注文した場合、結果は下の表のとおりとなりました。
1週間分の買い出し | 1週間/2人分の費用 |
21,187円 | 13,768円 |
1か月 | 年間 |
59,354円 | 722,147円 |
総務省統計局の調査結果によると、2021年における二人暮らしの食費の平均は66,327円/月であるとのことです。(外食も含みます。)
今回はお菓子やジュースなど無駄なものは一切買わず、食材も豪華なものは使っていないのでかなり低く抑えられてはいますが、パルシステムだけで食材を買っても平均的な食費を下回る献立を作ることが出来ることがわかりました。
パルシステムで気になるところ
肉類が高いのが気になりました。豚のこま切れでも100gあたり190円はするのでスーパーで買うよりは少しお高めかなと思います。精肉はほぼ国産のため質は良いのでしょうが。スーパーの特売を利用すれば国産でももう少しお安く買えるとは思います。
牛乳や卵などもスーパーよりも少しだけ高いです。家に届くサービスのため当然と言えば当然ですが。
お米などは5kg1700円程度とスーパーとそこまで変わらない金額のモノもあります。
パルシステムで自炊は可能!
食材配送サービスの一番のメリットは外に買いに行く手間をなくしてくれるところです。パルシステムを利用すればスーパーに行かずに自炊をして節約することもできますね。
こういったサービスのデメリットとして、食材が目の前にないためメニューの想像がつきにくいところがありますが、献立を固定化してしまえば悩まずに必要な食材を購入することが可能です。
ぜひ試してみてくださいね。